FIMA
FIMA Global Invest
FIMA Red
FIMA Vrijednosnice
FIMA Perfectus
FIMA Vaba
FIMA Int. Beograd
FIMA Int. Sarajevo

.
FIMA INT. BEOGRAD

FIMA International a.d.
Trg Nikole Pašića 5/1
11000 Beograd
Srbija
t: + 381 (11) 3021-601
f: + 381 (11) 3021-622

Radno vreme od 09:00 do 17:00.

   Kursna lista NBS
1 BAM BAM 3. jul 40,4203 +0,385
1 CHF CHF 3. jul 49,0235 +0,267
1 EUR EUR 3. jul 79,0553 +0,385
1 GBP GBP 3. jul 99,1538 -0,118
1 HRK HRK 3. jul 10,9149 +0,424
1 USD USD 3. jul 49,8112 +0,012

   Vesti

Pravila poslovanja Pravila poslovanja brokersko-dilerskog društva FIMA International AD Beograd (346kb)
Pravilnik o tarifi FIMA International AD Beograd Pravilnik o tarifi FIMA International AD Beograd (112kb)




Zadnji indeksi
Belex15 3. jul 1.717,13 -1,688
Belexline 3. jul 2.995,00 -0,789
Bifx 3. jul 4.040,08 -2,177
Birs 3. jul 1.726,67 -1,624
Ers10 3. jul 1.585,39 -1,511
Firs 3. jul 3.548,91 +2,047
Mbi10 3. jul 5.049,85 +0,706
Moste 3. jul 700,51 -3,231
Nex20 3. jul 17.321,40 -2,314
Sasx-10 3. jul 2.181,54 -1,857
SBI20 3. jul 7.595,67 -1,137
SBITOP 3. jul 1.680,33 -1,266
SRX 3. jul 97.548,00 -1,533
CROBEX 3. jul 3.489,99 -0,544


Društvo za upravljanje investicionim fondovima „FIMA Invest“ a.d. Beograd

Beogradska berza

Centralni registar

Komisija za hartije od vrednosti

FIMA
© FIMA INT. BEOGRAD · Sva prava zadržana · Korištenje će biti nadgledano · testirano na IE5+, FF1+, Opr7+ @ 1024x768